لوله بدون درز کربن استیل رده 20 فولادی اهواز
نام محصول | سایز | قیمت | تاریخ بهروزرسانی |
---|---|---|---|
لوله بدون درز کربن استیل رده 20 فولادی اهواز | نمره لوله: 125, قطر اسمی: 6, OD: 168.30, ضخامت: 5.0, وزن ۶ متر kg: 120.84 | 93.890.000 تومان | 1401-04-22 |
لوله بدون درز کربن استیل رده 20 فولادی اهواز | نمره لوله: 20, قطر اسمی: 3/4, OD: 26.70, ضخامت: 2.5, وزن ۶ متر kg: 8.94 | 5.900.000 تومان | 1401-04-22 |
لوله بدون درز کربن استیل رده 20 فولادی اهواز | نمره لوله: 15, قطر اسمی: 1/2, OD: 21.30, ضخامت: 2.5, وزن ۶ متر kg: 7.02 | 5.100.000 تومان | 1401-04-22 |
لوله بدون درز کربن استیل رده 20 فولادی اهواز | نمره لوله: 25, قطر اسمی: 1, OD: 33.40, ضخامت: 2.5, وزن ۶ متر kg: 11.46 | 9.435.000 تومان | 1401-04-22 |
لوله بدون درز کربن استیل رده 20 فولادی اهواز | نمره لوله: 100, قطر اسمی: 4, OD: 114.30, ضخامت: 4.0, وزن ۶ متر kg: 98.28 | 34.700.000 تومان | 1401-04-22 |
لوله بدون درز کربن استیل رده 20 فولادی اهواز | نمره لوله: 40, قطر اسمی: 1-1/2, OD: 48.30, ضخامت: 2.8, وزن ۶ متر kg: 18.84 | 13.980.000 تومان | 1401-04-22 |
لوله بدون درز کربن استیل رده 20 فولادی اهواز | نمره لوله: 32, قطر اسمی: 1-1/4, OD: 42.20, ضخامت: 2.8, وزن ۶ متر kg: 16.32 | 10.870.000 تومان | 1401-04-22 |
لوله بدون درز کربن استیل رده 20 فولادی اهواز | نمره لوله: 150, قطر اسمی: 5, OD: 141.30, ضخامت: 4.5, وزن ۶ متر kg: 91.08 | 65.890.000 تومان | 1401-04-22 |
لوله بدون درز کربن استیل رده 20 فولادی اهواز | نمره لوله: 50, قطر اسمی: 2, OD: 60.30, ضخامت: 2.8, وزن ۶ متر kg: 25.44 | 17.640.000 تومان | 1401-04-22 |
لوله بدون درز کربن استیل رده 20 فولادی اهواز | نمره لوله: 80, قطر اسمی: 3, OD: 88.90, ضخامت: 3.5, وزن ۶ متر kg: 44.22 | 32.880.000 تومان | 1401-04-22 |
لوله بدون درز کربن استیل رده 20 فولادی اهواز | نمره لوله: 65, قطر اسمی: 2-1/2, OD: 73.00, ضخامت: 3.2, وزن ۶ متر kg: 33.06 | 26.870.000 تومان | 1401-04-22 |
لوله بدون درز کربن استیل رده 20 فولادی در انواع مختلفی تولید میشود و مورد استفاده قرار میگیرد. ماده اولیه تولید این لولهها ورق فولادی است. از همین رو قیمت لوله درزدار وابسته به قیمت ورق فولادی میباشد. از معروفترین انواع لوله درزدار میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- لوله درز مستقیم
- لوله گالوانیزه
- لوله مبلی
- لوله گاز
- لوله اسپیرال
اما در حالت کلی، دو گروه اصلی از این محصول را میتوان لوله درز مستقیم و لوله اسپیرال دانست. تفاوت لوله درزدار در این دو نوع حائز اهمیت است.
لوله درزدار (Welded Pipe)
این لوله ها در واقع نوعی از لوله ها هستند که با جوش دادن لبه های ورق های مستطیل شکل، خم کردن و شکل دهی به آن ها ساخته می شوند. عرض هر ورق مستطیل که این لوله ها از آن ساخته می شوند در اصل همان محیط خارجی لوله است که می توان برای محاسبه قطر داخلی یا خارجی از آن استفاده کرد.
اتصال دو لبه لوله به دو روش مقاومت الکتریکی (ERW) و ذوبی الکتریکی (EFW) انجام می شود. در واقع جریان الکتریکی با فرکانس بالا بین دو لبه مستطیل فولادی اعمال شده و سبب می شود دو لبه ذوب و به خوبی با یکدیگر ترکیب شوند.
تکنیک های تولید لوله درزدار در طی سال ها تغییرات زیادی کرده و بهبود یافته است؛ اما مهم ترین پیشرفت، جایگزینی جریان های فرکانس بالا برای جوش دادن دو لبه لوله است. قبل از دهه 1970 میلادی برای ساخت این نوع لوله از جریان هایی با فرکانس کم استفاده می شد که درزهای ساخته شده با این جریان بسیار ضعیف و مستعد خوردگی بودند.
ویژگیهای لوله بدون درز کربن استیل رده 20 فولادی
اختراع لوله بدون درز کربن استیل رده 20 فولادی ، انقلابی در صنعت لوله و پروفیل به حساب می آید. لوله بدون درز به اسم لوله مانیسمان هم شناخته میشود. مانیسمان، ابداع کننده روش تولید لوله مانیسمان است.
لوله بدون درز به طور مستقیم از شمش فولادی تولید میشود. از همین رو یکی از موارد تفاوت لوله درزدار و بدون درز، همین موضوع است. شمش فولادی پیش گرم و سپس توسط یک سنبه سوراخ میشود. در مرحله بعد، به کمک غلتکهایی که در بیرون شمش سوراخ شده و ماندرلی که درون آن قرار میگیرد، ضخامت لوله مانیسمان تعیین میشود.
نام ویژگی | مقدار |
---|---|
مدل لوله | 466 |
جنس | 433 |
نوع درز | 342 |